PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
韓國(guó)施耐德EOCR電子式電動(dòng)機(jī)保護(hù)繼電器 ● 產(chǎn)品內(nèi)裝MCU(微處理器) ● 三只完整的電流互感器● 多種保護(hù)功能,滿足多種保護(hù)需求,● 數(shù)字電流表功能,可方便查看 電流表功能,● 跳閘(動(dòng)作)原因顯示,方便查看故障原因, ● 手動(dòng)復(fù)位/上電(遠(yuǎn)方)復(fù)位, ● 自檢功能,可檢測(cè)保護(hù)器工作狀態(tài) ,● 預(yù)報(bào)警設(shè)置功能 通過(guò)保護(hù)器自檢功能
聯(lián)系電話:021-62308119
韓國(guó)施耐德EOCR電子式電動(dòng)機(jī)保護(hù)繼電器
韓國(guó)施耐德EOCR電子式電動(dòng)機(jī)保護(hù)繼電器
保護(hù)項(xiàng)目
● 產(chǎn)品內(nèi)裝MCU(微處理器)
● 三只完整的電流互感器
● 多種保護(hù)功能,滿足多種保護(hù)需求,
● 數(shù)字電流表功能,可方便查看 電流表功能,
● 跳閘(動(dòng)作)原因顯示,方便查看故障原因,
● 手動(dòng)復(fù)位/上電(遠(yuǎn)方)復(fù)位,
● 自檢功能,可檢測(cè)保護(hù)器工作狀態(tài) ,
● 預(yù)報(bào)警設(shè)置功能 通過(guò)保護(hù)器自檢功能
保護(hù)項(xiàng)目 | 動(dòng)作(跳閘)時(shí)間 | |
過(guò)流 | 定時(shí)限:0.2~30秒,反時(shí)限:1~30秒 | |
欠流 | 定時(shí)限0.5~30秒 | |
缺相 | 3秒 | |
逆相 | 0.1秒 | |
相間不平衡 | 8秒 | |
堵轉(zhuǎn) | 堵轉(zhuǎn) | "DT"后0.5秒 |
失速 | 1~10秒 | |
模擬信號(hào) | 4~20mA |
★技術(shù)參數(shù)
電流設(shè)定 | 規(guī)格 | 范圍 |
過(guò)電流(oc) | 0.1~800A | |
欠電流(uc) | "OC"設(shè)定值的0.5倍以下 | |
時(shí)間設(shè)定 | 啟動(dòng)延遲時(shí)間(dt) | OFF~200秒 |
過(guò)電流跳閘延遲(ot) | 定時(shí)限:0.2~30秒/反時(shí)限:1~30秒 | |
欠電流跳閘延遲(ut) | 定時(shí)限0.5~30秒 | |
模擬電流輸出 | 4 - 20mA | |
使用電源 | 220 | 85~250VAC |
繼電器輸出 | OL | 2-SPST,3A/250VAC |
安裝方式 | 35毫米固定/導(dǎo)軌式 |
保護(hù)項(xiàng)目
保護(hù)項(xiàng)目 | 動(dòng)作(跳閘)時(shí)間 | |
過(guò)流 | 定時(shí)限:0.2~30秒,反時(shí)限:1~30秒 | |
欠流 | 定時(shí)限0.5~30秒 | |
缺相 | 3秒 | |
逆相 | 0.1秒 | |
相間不平衡 | 8秒 | |
堵轉(zhuǎn) | 堵轉(zhuǎn) | "DT"后0.5秒 |
失速 | 1~10秒 | |
模擬信號(hào) | 4~20mA |
★技術(shù)參數(shù)
電流設(shè)定 | 規(guī)格 | 范圍 |
過(guò)電流(oc) | 0.1~800A | |
欠電流(uc) | "OC"設(shè)定值的0.5倍以下 | |
時(shí)間設(shè)定 | 啟動(dòng)延遲時(shí)間(dt) | OFF~200秒 |
過(guò)電流跳閘延遲(ot) | 定時(shí)限:0.2~30秒/反時(shí)限:1~30秒 | |
欠電流跳閘延遲(ut) | 定時(shí)限0.5~30秒 | |
模擬電流輸出 | 4 - 20mA | |
使用電源 | 220 | 85~250VAC |
繼電器輸出 | OL | 2-SPST,3A/250VAC |
安裝方式 | 35毫米固定/導(dǎo)軌式 |
保護(hù)項(xiàng)目
保護(hù)項(xiàng)目 | 動(dòng)作(跳閘)時(shí)間 | |
過(guò)流 | 定時(shí)限:0.2~30秒,反時(shí)限:1~30秒 | |
欠流 | 定時(shí)限0.5~30秒 | |
缺相 | 3秒 | |
逆相 | 0.1秒 | |
相間不平衡 | 8秒 | |
堵轉(zhuǎn) | 堵轉(zhuǎn) | "DT"后0.5秒 |
失速 | 1~10秒 | |
模擬信號(hào) | 4~20mA |
★技術(shù)參數(shù)
電流設(shè)定 | 規(guī)格 | 范圍 |
過(guò)電流(oc) | 0.1~800A | |
欠電流(uc) | "OC"設(shè)定值的0.5倍以下 | |
時(shí)間設(shè)定 | 啟動(dòng)延遲時(shí)間(dt) | OFF~200秒 |
過(guò)電流跳閘延遲(ot) | 定時(shí)限:0.2~30秒/反時(shí)限:1~30秒 | |
欠電流跳閘延遲(ut) | 定時(shí)限0.5~30秒 | |
模擬電流輸出 | 4 - 20mA | |
使用電源 | 220 | 85~250VAC |
繼電器輸出 | OL | 2-SPST,3A/250VAC |
安裝方式 | 35毫米固定/導(dǎo)軌式 |
上海韓施電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司
021-62308119
上海市寶山區(qū)市一路199號(hào)1樓2392A
1234065@qq.com
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2024上海韓施電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備16050160號(hào)-10
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml