PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
DSP-CCM電機(jī)保護(hù)繼電器韓國三和,DSP-CCM-10Z7,DSP-CCM-10Z7-ZCT,DSP-CCM-70Z7,DSP-CCM-70Z7-ZCTDSP-CCM-10Z7-P,DSP-CCM-10Z7-ZCT-P,DSP-CCM-70Z7-P,DSP-CCM-70Z7-ZCT-P
聯(lián)系電話:021-62308119
DSP-CCM電機(jī)保護(hù)繼電器韓國三和
DSP-CCM-10Z7,DSP-CCM-10Z7-ZCT,DSP-CCM-70Z7,DSP-CCM-70Z7-ZCT
DSP-CCM-10Z7-P,DSP-CCM-10Z7-ZCT-P,DSP-CCM-70Z7-P,DSP-CCM-70Z7-ZCT-P
DSP-CCM電機(jī)保護(hù)繼電器韓國三和
保護(hù)功能 | ||
項(xiàng)目 | 描述 | 備注 |
過電流 | d-time:1~60 sec, o-time:0.1~300 sec/定時(shí)限 1~30等級(jí)/反時(shí)限 | 運(yùn)行電流值大于設(shè)定電流值(OC),且維持O-Time跳閘 |
欠電流 | d-time:1~60 sec, o-time:0.1~300 sec/定時(shí)限 | 運(yùn)行電流小于設(shè)定值動(dòng)作:U-Time后跳閘 |
相不平衡 | 8秒 | * 相不平衡動(dòng)作時(shí)間:大于8秒 * 不平衡率=[(大電流值-小電流值)/大電流值] |
堵轉(zhuǎn) | D-Tim+0.1sec | 實(shí)際電流大于設(shè)定值OC的3倍,動(dòng)作時(shí)間為D-Time后0.1秒 |
漏電 | Edt:0.1~25 sec, Eot:0.1~30 sec/定時(shí)限 | 漏電電流值大于設(shè)定值零序電流值,且Eot時(shí)間后跳閘 |
缺相 | 1sec | 不可自動(dòng)復(fù)位,需進(jìn)行人工復(fù)位 |
短路 | 0.05sec | 發(fā)生短路故障,即時(shí)跳閘/CSM |
反轉(zhuǎn) | 0.5sec | 不可自動(dòng)復(fù)位,需進(jìn)行人工復(fù)位 |
顯示項(xiàng)目 | ||
3相電流值 | L1,L2,L3的有效值 | 3sec循環(huán)顯示 |
漏電電流 | 通過ZCT感應(yīng)到的零序電流值 | L1,L2,L3后3sec |
預(yù)報(bào)警 | 輔助輸出:05-06-08 "Auo" 菜單設(shè)置為t "AL" | 實(shí)際負(fù)載率大于報(bào)警負(fù)荷率3秒后動(dòng)作 |
上海韓施電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司
021-62308119
上海市寶山區(qū)市一路199號(hào)1樓2392A
1234065@qq.com
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2024上海韓施電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備16050160號(hào)-10
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml