PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
我司是端子式相序保護(hù)繼電器EOCR-DS1三和中國(guó)代理,EOCR全系列產(chǎn)品,韓國(guó)工廠直接供貨,原裝,庫(kù)存充足,型號(hào)齊全,交貨及時(shí)。
聯(lián)系電話:021-62308119
我司是端子式相序保護(hù)繼電器EOCR-DS1三和中國(guó)代理,EOCR全系列產(chǎn)品,韓國(guó)工廠直接供貨,原裝,庫(kù)存充足,型號(hào)齊全,交貨及時(shí)。
EOCR-DS1(T)具有保護(hù)功能:過(guò)電流、缺相、堵轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)。EOCR-DS1(T)控制電壓:24-240VAC/DC,保護(hù)電流范圍05(0.5-6A),30(3-30A)。具體型號(hào)如下:EOCRDS1(T)-05S,EOCRDS1(T)-30S,LOAD是電流整定,O-time過(guò)電流脫扣延遲時(shí)間,D-time啟動(dòng)延遲時(shí)間。EOCR-DS1(T)微小型設(shè)計(jì),35mm導(dǎo)軌安裝。
保護(hù)功能
保護(hù)功能 | 保護(hù)動(dòng)作時(shí)間 |
過(guò)電流 | O-Time |
缺相 | 4秒以內(nèi) |
堵轉(zhuǎn) | D-Time |
反轉(zhuǎn) | 0.3秒 |
技術(shù)參數(shù)
電流設(shè)定 | 規(guī)格 | 設(shè)定范圍(DS1) | 設(shè)定范圍(DS3) | ||
05 | 0.5~6A | 0.5~6A | |||
30 | 3.0~30A | 3.0~30A | |||
60 | - | 5.0~60A | |||
時(shí)間 | 啟動(dòng)時(shí)間 | D-Time | 0~50秒 | 1~50秒 | |
動(dòng)作時(shí)間 | O-Time | 1~10秒 | 1~10秒 | ||
復(fù)位方式 | 手動(dòng)(即時(shí))/電動(dòng)(遠(yuǎn)程)復(fù)位 | ||||
運(yùn)行時(shí)間特性曲線 | 反時(shí)限 | 定時(shí)限 | |||
誤差 | 電流 | ±10% | |||
時(shí)間 | ±15% | ||||
控制電源 | 電壓 | S(改進(jìn)型) | 24~240VDC/AC | ||
W(改進(jìn)型) | 380~480VAC | ||||
頻率 | 50/60HZ | ||||
輔助觸點(diǎn) | 輸出觸點(diǎn) | 標(biāo)準(zhǔn)型:2-SPST(1a1b),經(jīng)濟(jì)型1-SPST(1c) | |||
狀態(tài) | R型 | 正常狀態(tài)(提供電源后:95-96閉點(diǎn),97-98開(kāi)點(diǎn)) | |||
N型 | 正常狀態(tài)(提供電源后:95-96開(kāi)點(diǎn),97-98閉點(diǎn)) | ||||
容量 | AC250V/3A電阻性 | ||||
絕緣 | 絕緣電阻 | 外殼與線路間 | 100MΩ或高于兆歐表DC500V | ||
耐壓強(qiáng)度 | 外殼與線路間 | 2.0KV,50/60HZ,1min | |||
輸出接點(diǎn)間 | 1.0KV,50/60HZ,1min | ||||
線路間 | 2.0KV,50/60HZ,1min | ||||
使用環(huán)境 | 溫度 | 存儲(chǔ) | -30~+80℃ | ||
運(yùn)行 | -20~+60℃ | ||||
濕度 | 30~85% RH無(wú)凝露 | ||||
安裝 | 35mm DIN 導(dǎo)軌/固定 |
端子式相序保護(hù)繼電器EOCR-DS1三和中國(guó)代理選型說(shuō)明
上海韓施電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司
021-62308119
上海市寶山區(qū)市一路199號(hào)1樓2392A
1234065@qq.com
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2024上海韓施電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備16050160號(hào)-10
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml